
Bảng giá thuê xe - Công ty Du Lịch Việt cung cấp dịch vụ cho thuê xe có lái phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo với dòng xe 4-5-7-16-24-30-35-45 chỗ đời mới 2007 đến 2012 các loại màu đen, trắng, bạc quý khách có thể lựa chọn theo nhu cầu công việc, sở thích cá nhân với giá cả cực hợp lý, khách hàng không phải trả bt cứ khoản chi phí nào khác.
| BẢNG GIÁ THUÊ XE Ô TÔ TỪ HUẾ ĐI CÁC ĐIỂM DU LỊCH LÂN CẬN Giá thuê xe ô tô du lịch theo chủng loại xe (đơn vị: 1000đ) | |||||||
| TUYẾN | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 30 chỗ | 45 chỗ | ||
| Đưa/đón sân bay Huế | 216 | 264 | 300 | 540 | 780 | ||
| Đưa/đón Huế | 144 | 180 | 240 | 360 | 540 | ||
| Thăm TP.Huế (trong ngày) | 480 | 660 | 720 | 840 | 1020 | ||
| Huế - Phong Nha - Huế (2 ngày) | 1680 | 2040 | 2160 | 3360 | 4200 | ||
| Huế - Đà Nẵng (1/2 ngày) | 840 | 1080 | 1200 | 1800 | 2280 | ||
| Huế - Mỹ Sơn - Hội An (1 ngày) | 1380 | 1800 | 1920 | 2760 | 3360 | ||
| Huế - DMZ - Huế (1 ngày) | 1440 | 1860 | 1980 | 3480 | 4440 | ||
| Huế - DMZ - Huế (2 ngày) | 1680 | 2016 | 2160 | 3720 | 4680 | ||
| Huế - Đà Nẵng - Hội An (1 ngày) | 900 | 1140 | 1380 | 2160 | 2640 | ||
| Huế - A Lưới - Huế (2 ngày) | 1440 | 1620 | 1800 | 2640 | |||
| Huế - A Lưới - DMZ - Huế (2 ngày) | 2160 | 2520 | 2760 | ||||
| Huế - Bạch Mã - Đà Nẵng - Hội An (3 ngày) | 2640 | 3420 | 3720 | ||||
| Huế - Bạch Mã - Huế (2 ngày) | 1800 | 2220 | 2400 | ||||
| Huế - Bạch Mã - Hội An (2 ngày) | 2160 | 2700 | 3000 | ||||
| Huế - Bạch Mã - Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An (2 ngày) | 3180 | 3660 | 3960 | ||||
| Hội An - Đà Nẵng - Huế (3 ngày) | 1800 | 2280 | 2460 | 3840 | 4560 | ||
| Hội An - Bạch Mã - Huế (4 ngày) | 2760 | 3420 | 3840 | ||||
| Đưa đón Đà Nẵng - Huế (1/2 ngày) | 840 | 1080 | 1200 | 1800 | 2280 | ||
| Đưa đón Đà Nẵng - Hội An (1/2 ngày) | 360 | 420 | 480 | 720 | 960 | ||
| BẢNG GIÁ THUÊ XE Ô TÔ TỪ NHA TRANG ĐI CÁC ĐIỂM DU LỊCH LÂN CẬN Giá thuê xe ô tô du lịch theo chủng loại xe (đơn vị: 1000đ) | |||||||
| TUYẾN | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 24 chỗ | 30 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
| Đưa/đón ga Nha Trang | 102 | 108 | 120 | 276 | 324 | 360 | 420 |
| Đưa/đón sân bay Cam Ranh | 300 | 324 | 360 | 660 | 720 | 780 | 900 |
| Đưa/đón từ sân bay Cam Ranh đến Evason Hideway Resort | 420 | 480 | 540 | 900 | 1.020 | 1.140 | 1.260 |
| Từ TP Nha Trang đến Evason Hideway Resort hoặc ngược lại | 144 | 180 | 216 | 300 | 336 | 420 | 480 |
| TừTP Nha Trang đến White Sand/Ki-em Resorts (1 ngày) | 540 | 600 | 660 | 1.020 | 1.180 | 1.200 | 1.500 |
| Thuyền hoặc cáp treo chuyên chở 2 chiều tới Vinpearl | 240 | 264 | 288 | 420 | 540 | 660 | 840 |
| Chở đi ăn trưa hoặc tối (2 chiều, nhà hàng trong TP) | 180 | 192 | 216 | 300 | 300 | 396 | 420 |
| NhaTrang – khu bùn khoáng Tháp Bà (2 chiều) | 300 | 360 | 420 | 540 | 660 | 900 | 1.020 |
| NhaTrang – Dốc Lết – Đại Lãnh – Nha Trang (1 ngày) | 720 | 780 | 840 | 1.200 | 1.440 | 1.620 | 1.800 |
| NhaTrang - Dốc Lết & đảo khỉ - Nha Trang (trong ngày) | 540 | 600 | 660 | 1.020 | 1.080 | 1.200 | 1.500 |
| NhaTrang - đảo Khỉ – Nha Trang (trong ngày) | 420 | 480 | 540 | 720 | 840 | 1.020 | 1.140 |
| NhaTrang – suối Ba Hồ – Nha Trang (trong ngày) | 480 | 600 | 660 | 900 | 1.020 | 1.200 | 1.320 |
| NhaTrang - Đầm Môn/ vịnh Vân Phong (1 chiều) | 600 | 660 | 720 | 1.320 | 1.380 | 1.680 | 1.860 |
| NhaTrang – thác Yangbay – Nha Trang (trong ngày) | 720 | 780 | 840 | 1.200 | 1.440 | 1.620 | 1.800 |
| NhaTrang – Đà Lạt / Buôn Ma Thuột hoặc ngược lại (1 chiều) | 1.020 | 1.080 | 1.140 | 2.220 | 2.340 | 3.000 | 3.480 |
| NhaTrang – Đà Lạt / Buôn Ma Thuột - Nha Trang (1 ngày) | 1.560 | 1.680 | 1.800 | 3.000 | 3.120 | 3.480 | 3.840 |
| NhaTrang – Phan Thiết, Qui Nhơn hoặc ngược lại (1 chiều) | 1.080 | 1.140 | 1.200 | 2.280 | 2.400 | 3.120 | 3.564 |
| Nha Trang – Sài Gòn (1 chiều) | 1.860 | 1.920 | 2.040 | 3.120 | 3.360 | 4.320 | 5.640 |
| NhaTrang – Hội An / Đà Nẵng (1 chiều) | 2.100 | 2.160 | 2.340 | 3.720 | 4.080 | 4.920 | 6.720 |
| NhaTrang – TP Huế (1 chiều) | 2.220 | 2.340 | 2.460 | 3.960 | 4.320 | 5160 | 6.960 |
| Nha Trang – Hà Nội (1 chiều) | 6.960 | 7.200 | 7.800 | 11.400 | 11.400 | 12.600 | 13.800 |
| Phí qua đêm (1 đêm) | 180 | 180 | 240 | 300 | 300 | 360 | 420 |
LƯU Ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi, bảo hiểm hành khác, lương lái xe.
- Giá xe trên có thể thay đổi theo chương trình, thời gian cụ thể.
LIÊN HỆ: Phòng Vận Chuyển - Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt
- Tại Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Người liên hệ: Mr Thế
- Di động: 0987 799 784 - 0902 976 588
- Điện thoại: (+84 8) 3914 6688 (Ext 101)
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Tại Hà Nội:
- Địa chỉ: 21 Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms Thuận
- Điện thoại: (+84 4) 3512 3388
- Di động: 0938 175 388
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- 13/04/2012 07:59 - Bảng giá thuê xe: Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ tại …
- 13/04/2012 07:54 - Bảng giá thuê xe: Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ tại T…
- 13/04/2012 07:39 - Bảng giá thuê xe: Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ tại T…
- 29/07/2011 00:00 - Bảng giá thuê xe: Bảng giá cho thuê xe ô tô ở miền…
- 29/07/2011 00:00 - Bảng giá thuê xe: Bảng giá cho thuê xe ô tô tại kh…















